(Image: Match Group, LLC )
Wie sind die Tinder Kosten 2018?
Ist Tinder kostenlos?
Bei den Kosten und Preisen bewerten wir Tinder als fair. Grundsätzlich ist die Tinder App kostenlos und alle wichtigen Funktionen sind bei Tinder dauerhaft kostenlos nutzbar. Es gibt aber auch viele Zusatzfunktionen, die nicht kostenfrei sind. Wenn Sie diese nutzen wollen, können Sie eines der Premium-Pakete abschließen: Tinder Plus oder Tinder Gold (alle Funktionen von Tinder Plus und noch mehr).
Diese Funktionen sind bei der Tinder App kostenlos/ kostenfrei: | Diese Premium-Funktionen sind bei der Tinder App kostenpflichtig: |
---|---|
App herunterladen | Singles weltweit ansehen |
Anmeldung | Profilelemente verbergen |
Profil erstellen | Nur bestimmten Personen angezeigt werden |
Suchkriterien einstellen | Nur bestimmte Personen anzeigen lassen |
Matching Funktion | Letzten Swipe zurücknehmen |
Nachrichten senden und empfangen | Als Top-Profil anzeigen lassen |
\ | Unbegrenzt nach rechts swipen |
\ | Extra Super Likes |
\ | Werbefreie Anzeige |
\ | Reaktion der anderen vor eigenem Swipe sehen (nur Gold) |
\ | Voller Zugang auf Top-Picks (nur Gold) |
\ | Unbegrenzt Swipes zurücknehmen (nur Gold) |
\ | 5 extra Super-Likes (nur Gold) |
Sie können die Tinder App kostenlos herunterladen und die wichtigsten Funktionen dann auch kostenlos nutzen, da diese kostenfrei sind. Entscheiden Sie sich für die Tinder Plus oder Gold Premium-Mitgliedschaft gelten für Männer und Frauen dieselben Preise. Es gibt leider keine Möglichkeit, die Premium-Funktionen vorab kostenlos (kostenfrei) zu testen.
Hier sehen Sie die Kosten für Tinder Plus und Gold, die sich je nach Alter unterscheiden:
Paket-Name | Dauer | Gesamtpreis (EUR) | Kosten pro Monat (EUR) |
---|---|---|---|
Tinder Plus over 28 | 1 Monat | 16,49 | 16,49 |
Tinder Plus over 28 | 6 Monate | 60,00 | 10,00 |
Tinder Plus over 28 | 12 Monate | 80,04 | 6,67 |
Tinder Plus under 28 | 1 Monat | 3,91 | 3,91 |
Tinder Plus under 28 | 6 Monate | 20,94 | 3,49 |
Tinder Plus under 28 | 12 Monate | 31,44 | 2,62 |
Tinder Gold over 28 | 1 Monat | 27,49 | 27,49 |
Tinder Gold over 28 | 6 Monate | 99,00 | 16,50 |
Tinder Gold over 28 | 12 Monate | 129,72 | 10,81 |
Tinder Gold under 28 | 1 Monat | 7,99 | 7,99 |
Tinder Gold under 28 | 6 Monate | 35,94 | 5,99 |
Tinder Gold under 28 | 12 Monate | 47,88 | 3,99 |
(Zuletzt aktualisiert: Juli 2018)
Wir bewerten die Kosten und Preise von Tinder insgesamt als fair. Sie können die Tinder App kostenlos herunterladen und alle wichtigen Funktionen kostenlos (kostenfrei) nutzen. Auch die Preise für die nicht kostenfreie (kostenpflichtige) Plus oder Gold Premium-Mitgliedschaft von Tinder bewerten wir als angemessen. Schließen Sie Tinder Plus über 6 Monate ab, reduzieren sich ihre monatlichen Kosten bereits um 40%, bei einer 12 monatigen Tinder Plus Mitgliedschaft bekommen Sie einen Rabatt von ca. 60%.